Kommentarer och uttalanden

Lokalkostnader… statistik och allmänt lurendrejeri

Skolans lokalkostnader har varit en stående punkt för alla typer av organisationsändringar och strul inom Strängnäs skolor ända sedan friskolorna började poppa upp som svampar ur marken (iallafall på Tosterön). Som en liten reaktion på Fredrik Lundgrens (fp, BUNs ordf) debattartikel och på debatten som följde på facebookgruppen Omorganisation av skolor i Strängnäs

Statistik går att vända hur som helst. Genom att göra ett särskilt urval eller att utelämna delar av resultatet kan man skapa en bild som ser annorlunda ut än vad den kanske borde, men det är väl också ofta en fråga om tolkning.

Vad är det då vi pratar om?

Strängnäs har högre lokalkostnader än många kommuner. Vi lider som sagt var av att det tillkommit massor med yta i skollokaler i och med etableringen av friskolorna. Om man tittar på skolan som helhet har ju förstås campuseffekten en stor del.

Så… nu ska jag presentera en del statistik (år 2011 exkluderad då bara Enköping rapporterat ännu i mitt urval), och den går att tolka bokstavligen hur som helst. Vad sägs om tolkningen att lokalerna är ett problem pga hyresnivån och inte ytan? Enköping har större lokaler, Katrineholm har mycket större kostnad per kvm. Utvecklingen från 2008 och framåt är intressant i Strängnäs, eller? Vad gjorde att grundskolans lokalkostnader per kvm sköt i höjden på det sättet? Är det statistiken som är vilseledande, kvm per elev är samma 2010 som 2001? Är Katrineholms metod lösningen, dvs att över 10 års tid krympa utrymmet per elev (och det som Strängnäs försöker nu)? Kostnaden (=insatta resurser) för utbildning per elev står stilla i Strängnäs, men inte de övriga trots att Enköping nästan har samma lokalkostnad? Varsågod och tänk 😉

Nyckeltal för kommunernas förskoleklass, grundskola och obl. särskola efter region,
nyckeltal och tid
  2000 2001 2005 2006 2010
0381 Enköping          
grundskolan, kostnad totalt per elev (kr) 51800 56086 63174 67035 89639
grundskolan, kostnad per elev för undervisning (kr) 25200 27343 31020 32812 41008
grundskolan, kostnad per elev för läromedel/utrustning/skolbibl (kr) 3500 3688 3000 3292 5005
grundskolan, kostnad per elev för skolmåltider (kr) 2600 2998 3545 3825 4081
grundskolan, kostnad per elev för elevvård (kr) 700 769 1481 1743 2555
grundskolan, lokalkostnad per elev (kr) 11900 11726 13045 13891 19288
grundskolan, lokalkostnad per kvadratmeter (kr) 710 694 751 782 969
grundskolan, lokalyta per elev (kvm) 17 17 17 18 20
grundskolan, kostnad per elev för skolskjuts (kr) 2250 2497 3050 3268 4320
0483 Katrineholm          
grundskolan, kostnad totalt per elev (kr) 53800 54572 70797 77027 88861
grundskolan, kostnad per elev för undervisning (kr) 29400 30702 36924 38407 45983
grundskolan, kostnad per elev för läromedel/utrustning/skolbibl (kr) 3100 3164 3600 3814 5992
grundskolan, kostnad per elev för skolmåltider (kr) 2900 3027 3416 3538 5162
grundskolan, kostnad per elev för elevvård (kr) 1090 1121 1576 1658 2162
grundskolan, lokalkostnad per elev (kr) 9700 9338 11078 12418 16217
grundskolan, lokalkostnad per kvadratmeter (kr) 530 598 719 896 1381
grundskolan, lokalyta per elev (kvm) 18 16 15 14 12
grundskolan, kostnad per elev för skolskjuts (kr) 1690 2061 2894 3042 4442
0486 Strängnäs          
grundskolan, kostnad totalt per elev (kr) 50300 57097 71181 74020 87076
grundskolan, kostnad per elev för undervisning (kr) 28100 30101 36988 38941 38563
grundskolan, kostnad per elev för läromedel/utrustning/skolbibl (kr) 1500 1650 2093 2640 2289
grundskolan, kostnad per elev för skolmåltider (kr) 3500 3594 4163 4241 3609
grundskolan, kostnad per elev för elevvård (kr) 900 929 2256 2436 2840
grundskolan, lokalkostnad per elev (kr) 8700 9342 11346 12127 20252
grundskolan, lokalkostnad per kvadratmeter (kr) 540 530 740 782 1150
grundskolan, lokalyta per elev (kvm) 16 18 15 16 18
grundskolan, kostnad per elev för skolskjuts (kr) 1660 1947 2379 2636 3058

….och lokaler i Strängnäs över den tid som SCB har data lätt tillgängligt.

Nyckeltal för kommunernas förskoleklass, grundskola och obl. särskola efter region,
nyckeltal och tid
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0486 Strängnäs                      
grundskolan, lokalkostnad per elev (kr) 8700 9342 9915 12070 12632 11346 12127 14254 14989 17502 20252
grundskolan, lokalkostnad per kvadratmeter (kr) 540 530 670 831 842 740 782 854 841 922 1150
grundskolan, lokalyta per elev (kvm) 16 18 15 15 15 15 16 17 18 19 18

 

David Aronsson
Gruppledare i KF, V Strängnäs

Kopiera länk